针对目的装备量身定制
装置便捷
装备占地面积小
园地顺应能力强
再生料添加比例大
经济效益好
再生尾气二次燃烧知足环保需求
机型 | LBHR1000 | LBHR1750 | LBHR2000 | LBHR2500 |
冷料仓数目x容量 | 2x9 m³ | |||
冷筛分能力 | 100t/h | 150t/h | 180t/h | 220t/h |
再生滚筒尺寸:直径×长 | 1.7m×8m | 2.2m×9m | 2.5m×11m | 2.5m×14m |
再生最大干燥产能(含水率3%) | 80t/h | 130t/h | 160t/h | 200t/h |
燃料 | 轻油/重油/自然气(可。 | |||
再生沥青烟气处置惩罚方法 | 二次燃烧+布袋除尘 | |||
再生热料仓 | 4m³ | 10m³ | 10m³ | 10m³ |
再生计量仓容量 | 1m³ | 2.2m³ | 2.2m³ | 2.2m³ |
标准配对原生气型 | 2000/3000型 | 3000/4000型 | 3000/4000/5000型 | 4000型/5000型 |
额定产能 | 60-80t/h | 110-130t/h | 140-160t/h | 180-200t/h |
中文
英文
俄文